|
C30
|
|
|
| Модель | Мощность, л.с. | Момент, н/м |
| 1.6 D | 109→137 | 240→290 |
| 2.0 D | 136→166 | 320→360 |
| 2.4 D5 | 180→210 | 350→415 |
| 2.5 T5 | 220→260 | 320→390 |
| 2.5 T5 | 230→270 | 320→370 |
|
C70 (до 2006 г.)
|
|
|
| Модель | Мощность, л.с. | Момент, н/м |
| 2.0 T | 163→203 | 230→310 |
| 2.4 | 170→183 | 230→245 |
| 2.4 T | 193→231 | 270→350 |
| 2.5 T5 | 240→276 | 330→410 |
| 2.5 T5 | 245→274 | 330→410 |
|
C70 (после 2006 г.)
|
|
|
| Модель | Мощность, л.с. | Момент, н/м |
| 2.0 D | 136→166 | 320→380 |
| 2.4 D5 | 180→210 | 350→415 |
| 2.5 T5 | 220→260 | 320→380 |
| 2.5 T5 | 230→270 | 320→370 |
|
S40/V40 (до 2004 г.)
|
|
|
| Модель | Мощность, л.с. | Момент, н/м |
| 1.5 | 105→119 | 150→165 |
| 1.6 | 109→137 | 240→290 |
| 1.8i | 125→135 | 165→180 |
| 1.9 D | 102→128 | 215→270 |
| 1.9 D | 115→145 | 265→330 |
| 2.0T T4 | 160→202 | 230→310 |
| 2.0T T4 | 163→203 | 240→310 |
| 2.0T T4 | 200→236 | 300→370 |
|
S40/V40 (после 2004 г.)
|
|
|
| Модель | Мощность, л.с. | Момент, н/м |
| 1.6 D | 109→137 | 240→290 |
| 1.8i | 125→135 | 165→180 |
| 2.0 D | 136→166 | 320→380 |
| 2.4 D5 | 180→213 | 400→465 |
| 2.5 T5 | 220→260 | 320→390 |
| 2.5 T5 | 230→270 | 320→370 |
|
S60
|
|
|
| Модель | Мощность, л.с. | Момент, н/м |
| 2.0 T | 180→205 | 280→340 |
| 2.4 D | 130→158 | 280→340 |
| 2.4 D5 | 163→193 | 340→410 |
| 2.4 T | 200→230 | 285→365 |
| 2.4i | 140→160 | 220→245 |
| 2.4i | 170→190 | 225→250 |
| 2.4 T | 250→284 | 330→390 |
| 2.4 T | 260→295 | 350→415 |
| 2.5 D5 | 185→220 | 400→465 |
| 2.5 T | 210→255 | 320→370 |
| 2.5 T | 300→340 | 400→470 |
|
S80 (до 2006 г.)
|
|
|
| Модель | Мощность, л.с. | Момент, н/м |
| 2.0 T | 163→203 | 230→310 |
| 2.0 T | 180→220 | 240→295 |
| 2.4 | 170→183 | 225→245 |
| 2.4 D | 130→158 | 280→340 |
| 2.4 D5 | 163→193 | 340→410 |
| 2.5 D | 140→176 | 290→350 |
| 2.5 T | 210→255 | 320→370 |
| 2.9 T6 | 272→306 | 380→460 |
|
S80 (после 2006 г.)
|
|
|
| Модель | Мощность, л.с. | Момент, н/м |
| 2.0 D | 136→166 | 320→380 |
| 2.4 D | 163→195 | 340→400 |
| 2.4 D5 | 185→222 | 400→480 |
|
V70 (с 2000 до 2007 гг.)
|
|
|
| Модель | Мощность, л.с. | Момент, н/м |
| 2.0 T | 180→205 | 240→290 |
| 2.0 T | 193→230 | 270→355 |
| 2.3 T | 240→277 | 330→410 |
| 2.3 T | 250→280 | 330→400 |
| 2.3 T | 260→305 | 350→400 |
| 2.4 D | 130→158 | 280→340 |
| 2.4 D5 | 163→193 | 340→410 |
| 2.4 D5 | 185→222 | 400→480 |
| 2.4 T | 193→229 | 270→352 |
| 2.4 T | 200→233 | 285→340 |
| 2.5 D | 140→175 | 290→330 |
| 2.5 T | 210→255 | 320→370 |
| R | 250→284 | 350→430 |
| R | 300→345 | 400→455 |
|
V70 (после 2007 г.)
|
|
|
| Модель | Мощность, л.с. | Момент, н/м |
| 2.0 D | 136→166 | 320→380 |
| 2.4 D | 163→195 | 340→400 |
| 2.4 D5 | 185→222 | 400→480 |
|
XC60
|
|
|
| Модель | Мощность, л.с. | Момент, н/м |
| 2.4 D | 163→195 | 340→400 |
| 2.4 D5 | 185→222 | 400→480 |
|
XC70
|
|
|
| Модель | Мощность, л.с. | Момент, н/м |
| 2.4 D | 163→195 | 340→400 |
| 2.4 D5 | 185→222 | 400→480 |
| 2.5 T | 200→233 | 285→375 |
| 2.5 T | 210→245 | 320→375 |
|
XC90
|
|
|
| Модель | Мощность, л.с. | Момент, н/м |
| 2.4 D | 163→195 | 340→400 |
| 2.4 D5 | 185→222 | 400→480 |
| 2.5 T | 210→243 | 320→390 |
| 3.0 T6 | 272→317 | 380→450 |
|
|
|